Working Days in Nova Scotia: 2019
Nationwide
AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and LabradorNorthwest TerritoriesNova ScotiaNunavutOntarioPrince Edward IslandQuebecSaskatchewanYukon
255Working days
6Holidays on weekdays
Working days in 2019
| Month | Calendar days | Weekend days | Holidays on weekdays | Working days |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 8 | 1 | 22 |
| February | 28 | 8 | 1 | 19 |
| March | 31 | 10 | 0 | 21 |
| April | 30 | 8 | 1 | 21 |
| May | 31 | 8 | 0 | 23 |
| June | 30 | 10 | 0 | 20 |
| July | 31 | 8 | 1 | 22 |
| August | 31 | 9 | 0 | 22 |
| September | 30 | 9 | 1 | 20 |
| October | 31 | 8 | 0 | 23 |
| November | 30 | 9 | 0 | 21 |
| December | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 |
Public holidays falling on weekdays in 2019
- Tuesday, January 1, 2019 โ New Year's Day
- Monday, February 18, 2019 โ Nova Scotia Heritage Day
- Friday, April 19, 2019 โ Good Friday
- Monday, July 1, 2019 โ Canada Day
- Monday, September 2, 2019 โ Labour Day
- Wednesday, December 25, 2019 โ Christmas Day